Location appartement 2 pièces
Prix
1 422,25 €
Ref L19940059737
Description de l'offre
Dans un immeuble de standing avec ascenseur, vous disposez d'un appartement traversant orienté (Est-Ouest) sis au 5ème étage. magnifique 2 pièces composé d'une entrée, d'un séjour avec cheminée et d'une chambre donnant sur le balcon orienté Ouest, une grande cuisine semi-équipée avec cheminée , salle d'eau, WC séparés, plus cave, libre le 27 janvier 2026.
Honoraires:682,50€ dont état des lieux: 136,50€
Dépôt de garantie: 1314.95€
Contact: Agent commercial E.I RSAC PARIS
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
45.5
m²
2
Pièces
1
Chambre
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 75020 |
| Surface habitable (m²) | 45,50 m² |
| Surface loi Boutin (m²) | 45,50 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Meublé | NON |
| Etage | 5 |
| Nombre de niveaux | 6 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Rue des Pyrénées |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Balcon | OUI |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 2 |
| Cave | OUI |
| Exposition | EST-OUEST |
| Année de construction | 1900 |
| Quartier | Avron |
| Terrain piscinable | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer CC* / mois | 1 422,25 € |
| Honoraires TTC charge locataire | 682,50 € |
| Dont état des lieux | 136,50 € |
| Dépôt de garantie TTC | 1 314,95 € |
| Charges locatives (Previsionnelles mensuelles les avec regularisation annuelle) | 107,30 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 040 € et 1 430 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
