4 pièces avec terrasse et box
Prix
745 000 €
Ref V2290061202
Description de l'offre
Uniquement chez Anne Carole, rare sur le secteur, dans résidence Kaufman & Broad édifiée en 2000, confortable appartement 4 pièces de 92,63m2 composé d'une entrée, séjour prolongé d'une terrasse donnant sur des jardins et exposée sud ouest, cuisine équipée, 3 chambres, balcon, 2 wc, salle d'eau, salle de bains et dégagement avec rangements.
Il offre également une place de parking, un box ainsi qu'une cave. Emplacement très prisé à 2 pas des écoles, du RER A et du bois. Copro de 64 lots et charges annuelles de 3032€. Prix hors honoraires 710 000€, honoraires d'agence 35 000€ charge acquéreur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Coordonnées de l'agence
FONTENAY SOUS BOIS 94120 Fontenay-sous-Bois 01 48 76 89 89 acsarl@annecarole.comDescription du bien
93
m²
4
Pièces
3
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 94120 |
| Surface habitable (m²) | 93 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 92,63 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 2 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | jardin |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Balcon | OUI |
| Terrasse | OUI |
| Nombre de garage | 1 |
| Cave | OUI |
| Exposition | SUD-OUEST |
| Année de construction | 2000 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 10 |
| nombre de lots | 64 |
| Quote Part annuelle des charges | 3 032 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 745 000 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 710 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,93 % |
| Charges | 252 € |
| Taxe foncière annuelle | 2 129 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 020 € et 1 420 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
