2 pièces au village
Prix
189 000 €
Ref V2290061482
Description de l'offre
Idéal investisseur ou profession libérale, dans immeuble bourgeois au rdc donnant sur cour, 2 pièces en parfait état de 27,88m2 sans perte de place, composé d'un séjour avec cuisine US équipée, chambre avec rangement, salle d'eau avec wc. 2 caves et cabanon.
DPE en E, copropriété bien tenue de 47 lots, pas de travaux à prévoir, charges annuelles de 780€. Location possible à 800€. Au prix de 189 000€ dont 9 000€ d'honoraires d'agences charge acquéreur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Coordonnées de l'agence
FONTENAY SOUS BOIS 94120 Fontenay-sous-Bois 01 48 76 89 89 acsarl@annecarole.comDescription du bien

27.88
m²

2
Pièces

1
Chambre
Label | Value |
---|---|
Code postal | 94120 |
Surface habitable (m²) | 27,88 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 27,88 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Vue | cour |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Exposition | SUD-OUEST |
Année de construction | 1910 |
Quartier | Centre Eglise |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 28, 30, 45 et 50 |
nombre de lots | 47 |
Quote Part annuelle des charges | 776 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 189 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 180 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5 % |
Charges | 65 € |
Taxe foncière annuelle | 279 € |
Logement à consommation énergétique excessive : classe E
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 640 € et 910 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|