Appartement 4 pièces - 86m²
Prix
230 000 €
Ref V3580061705
Description de l'offre
En plein centre ville de Boissy Saint Leger, dans une copropriété recherchée et sécurisée avec espaces verts, à mi chemin entre le RER A et les commerces, nous vous proposons cet appartement familial au 2ème étage sur 4 d'environ 86m². Lumineux avec ces deux expositions, il se compose d'une entrée avec placards, cuisine, séjour et salle à manger (pouvant potentiellement etre transformée en 3ème chambre) donnant sur terrasse et dans la partie nuit, dressing, 2 chambres, salle d'eau, salle de bains, wc. Box et parking en extérieur.Honoraires de 14.000 € à charge acquéreur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Coordonnées de l'agence
Saint Maur La Varenne 94210 La Varenne Saint-Hilaire 01 48 85 21 21 triangledor@annecarole.comDescription du bien
86.08
m²
4
Pièces
2
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 94470 |
| Surface habitable (m²) | 86,08 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 86,08 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 2 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | jardin |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | NON |
| Balcon | OUI |
| Nombre de garage | 1 |
| Cave | NON |
| Exposition | NORD-EST |
| Année de construction | 1980 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 57 |
| nombre de lots | 161 |
| Quote Part annuelle des charges | 3 619,72 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 230 000 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 216 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 6,48 % |
| Charges | 904,93 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 650 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 930 € et 1 320 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
