St Cloud Tram 2
Prix
1 052,20 €
Ref L19940064274
Description de l'offre
A 300m du tram, "arrêt LES MILONS" dans petite copro 1930 avec asc,sis au 3ème étage, appartement de 2 pièces non meublé lumineux, cuisine semi-équipée, chambre au calme. Libre
Honoraires:690€ dont état des lieux: 138€
Dépôt de garantie : 885.91€
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
46
m²
2
Pièces
1
Chambre
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 92210 |
| Surface habitable (m²) | 46 m² |
| Surface loi Boutin (m²) | 46 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Meublé | NON |
| Etage | 3 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | rue et cour |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | Autre |
| Format de chauffage | Collectif |
| Interphone | NON |
| Visiophone | NON |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Cave | NON |
| Exposition | NORD-OUEST |
| Année de construction | 1930 |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer CC* / mois | 1 052,20 € |
| Honoraires TTC charge locataire | 690 € |
| Dont état des lieux | 138 € |
| Dépôt de garantie TTC | 885 € |
| Charges locatives (Previsionnelles mensuelles les avec regularisation annuelle) | 166,30 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 820 € et 1 160 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
