2 Pièces 46m² avec cave
Prix
1 160 €
Ref L1240066671
Description de l'offre
Au coeur du centre ville au pied des commerces, beau 2 Pièces refait à neuf au 3ème et dernier étage, seul à l'étage, composé d'une entrée, séjour, cuisine aménagée, une chambre, salle de douche et wc séparés. Une cave complète ce bien. L'appartement est disponible de suite. Loyer charges comprises. Chauffage et eau chaude individuelle électrique Honoraires agence: 651.50 € dont 129.18 € EDL. Dépôt de garantie: 1.110 €
Description du bien
43.06
m²
2
Pièces
1
Chambre
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 94170 |
| Surface habitable (m²) | 43,06 m² |
| Surface loi Boutin (m²) | 43,06 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Meublé | Non renseigné |
| Etage | 3 |
| Ascenseur | NON |
| Vue | sur rue |
| Label | Value |
|---|---|
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Balcon | NON |
| Murs mitoyens | 2 |
| Cave | OUI |
| Exposition | SUD-OUEST |
| Année de construction | 1900 |
| Quartier | Le Perreux Centre |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer CC* / mois | 1 160 € |
| Honoraires TTC charge locataire | 651,50 € |
| Dont état des lieux | 129,18 € |
| Dépôt de garantie TTC | 1 110 € |
| Charges locatives (Previsionnelles mensuelles les avec regularisation annuelle) | 50 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 017 € et 1 377 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
