Au Perreux proche bords de Marne
Prix
635 000 €
Ref 1425030
Description de l'offre
Dans une rue calme et résidentielle proche de la Marne , bel appartement familial de 96,40m2 + balcons 17,80m2, en parfait état au 3ème étage ascenseur d'une résidence arborée de standing très bien entretenue. Cet appartement lumineux offre un cadre de vie agréable et fonctionnel avec son entrée desservant une spacieuse pièce à vivre avec balcon plein sud et 2 baies vitrées, trois chambres dont une avec balcon, salle de bains avec fenêtre et WC séparés, nombreux rangements dans le dégagement
Cave et emplacement pour voiture en sous-sol + local vélos
Honoraires à charge acquéreur
Nombre de lots 265
Charges annuelles 4000€
Taxe foncière 2500€
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
96.4
m²
5
Pièces
3
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 94170 |
| Surface habitable (m²) | 96,40 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 96,40 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 5 |
| Etage | 3 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | dégagée |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
| Format de chauffage | Collectif |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | NON |
| Balcon | OUI |
| Loggia | NON |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 3 |
| Exposition | SUD-OUEST |
| Année de construction | 1975 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 152, 111, 126 |
| nombre de lots | 263 |
| Quote Part annuelle des charges | 4 000 € |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 635 000 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 620 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 2,42 % |
| Charges | 330 € |
| Taxe foncière annuelle | 2 500 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 420 € et 1 960 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
