Appartement 2/3 pièces en excellent état
Prix
995 €
Ref V20230068143
Description de l'offre
À 12 minutes à pied du RER A, appartement très bien agencé et lumineux de 40,15 m², idéalement situé à proximité du centre ville, des commerces, du marché et des écoles. Situé au 1er étage avec ascenseur d’un bel immeuble début de siècle, ce bien offre une distribution modulable selon vos besoins et comprend: une entrée, un séjour, une chambre, une pièce bureau/ chambre d'appoint, une cuisine, salle de douche, wc séparés. Une cave. Etat impeccable. Appartement refait à neuf. Libre de suite Loyer charges comprises- Provision s/charges: 75 €/mois- Chauffage et eau chaude individuelle électrique Dépot de garantie: 920 €- Honoraires loi ALUR quote-part locataire: 602,25 € (dont état des lieux:120,45 €).
Description du bien
40.15
m²
3
Pièces
1
Chambre
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 94130 |
| Surface habitable (m²) | 40,15 m² |
| Surface loi Boutin (m²) | 40,15 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Meublé | Non renseigné |
| Etage | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 2 |
| Cave | OUI |
| Exposition | SUD-OUEST |
| Année de construction | 1920 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Quote Part annuelle des charges | 1 032 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer CC* / mois | 995 € |
| Honoraires TTC charge locataire | 602,25 € |
| Dont état des lieux | 120,45 € |
| Dépôt de garantie TTC | 920 € |
| Charges locatives (Previsionnelles mensuelles les avec regularisation annuelle) | 75 € |
| Taxe foncière annuelle | 784 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 030 € et 1 450 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
