Appartement familial SURENNES
Prix
1 971 €
Ref L19940069921
Description de l'offre
A seulement 8 minuites du tramway Ligne 2 arrêt "SURESNES-LONGCHAMP", découvrez ce bel appartement familial "non meublé" situé au 1er étage d'une résidence entretenue et sécurisée. Bénéficiant d'une double exposition, il offre une distribution idéale entre espace de vie et espace de nuit : deux chambres avec dressing et placard intégré coté rue, un séjour lumineux coté jardin arboré + balcon pouvant aceuillir une table pour 4 personnes, cuisine séparée entièrement équipée, grande salle d'eau, WC séparés, de nombreux rangements, un cave et une grand place de stationnement avec la possibilité d'installer une borne de recharge pour voiture électrique en sous-sol. Libre. Honoraires : 1188.76€ (dont état des lieux 238.07€) Dépôt de garantie: 1804€
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
78.57
m²
3
Pièces
2
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 92150 |
| Surface habitable (m²) | 78,57 m² |
| Surface loi Boutin (m²) | 25,84 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Meublé | NON |
| Etage | 1 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Cour sur jardin et rue |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique, Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur, Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel, Individuel |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | OUI |
| Nombre de parking | 1 |
| Exposition | EST-OUEST |
| Année de construction | 1980 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer CC* / mois | 1 971 € |
| Honoraires TTC charge locataire | 1 188,76 € |
| Dont état des lieux | 238,07 € |
| Dépôt de garantie TTC | 1 804 € |
| Charges locatives (Previsionnelles mensuelles les avec regularisation annuelle) | 167 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 082 € et 1 464 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
