Appartement 2 pièce 28.25m² - AVRON
Prix
225 000 €
Ref L19940063724
Description de l'offre
Au coeur d'une copropriété intimiste et sécurisée, nichée dans un immeuble de 1910, découvrez ce 2 pièces de 28.25 m² situé au 1er étage sans ascenseur. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, une chambre indépendante ainsi que d'une salle de douche avec WC. Un rafraichissement est à prévoir, laissant la possibilité de repenser les espaces selon vos envies. Chauffage individuel électrique, le bien affiche un DPE en E. Parfait pour un premier achat ou un investissement patrimonial de qualité, ce bien présente une rentabilité de 4.97 % (location meublée estimée 932.25 € (Hors charges) Nombre de lots : 46 Nombre de Batiments : 7 Charges trimestrielles : 394.07€ Taxe Foncière 689€ Honoraires à charge acquéreur de 10000€ Conatct : Jacky BONIL agent commercial E.I RSAC PARIS
Description du bien
28.25
m²
2
Pièces
1
Chambre
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 75020 |
| Surface habitable (m²) | 28,25 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Vue | cour intérieure |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique, Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur, Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel, Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | NON |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | NON |
| Exposition | EST |
| Année de construction | 1910 |
| Quartier | Avron |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 414 |
| nombre de lots | 46 |
| Quote Part annuelle des charges | 1 576,28 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 225 000 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 215 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,65 % |
| Charges | 131,35 € |
| Taxe foncière annuelle | 689 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 700 € et 1 000 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
