SANS VIS A VIS
Prix
429 500 €
Ref V1750066475
Description de l'offre
REUILLY DIDEROT - MONTGALLET, VUE DEGAGEE - Dans une résidence récente avec gardien, APPARTEMENT traversant lumineux et SANS VIS A VIS, comprenant une entrée avec placard, cuisine séparée, salle d'eau avec fenêtre, wc séparés avec fenêtre, double séjour, chambre ainsi qu'une cave et un parking inclus en sous-sol TRAVAUX A PREVOIR

Description du bien

54.62
m²

3
Pièces

2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 75012 |
Surface habitable (m²) | 54,62 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 54,62 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 4 |
Ascenseur | OUI |
Vue | dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Mode de chauffage | Autre |
Type de chauffage | Au sol |
Format de chauffage | Collectif |
Interphone | OUI |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Exposition | EST |
Année de construction | 1964 |
Quartier | Reuilly Diderot |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 1152 |
nombre de lots | 220 |
Quote Part annuelle des charges | 2 882 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 429 500 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 414 500 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 3,62 % |
Charges | 250 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 840 € et 1 190 € . 2024 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|