Maison de ville de 5 pièces
Prix
970 000 €
Ref V19940067390
Description de l'offre
Comme à la campagne une belle Maison de Ville, exposée Sud-Ouest, composée : au rdc entrée sur double séjour (salon - salle à manger) donnant accès aux deux belles terrasses arborées de 39.51m² et de 16.72m², cuisine américaine équipée, 1 (bureau ou chambre), WC séparés, au 1 étage 3 chambres dont une suite parentale avec terrasse de 4.86m², 2 salles d'eau. En sous-sol une bianderie, salle d'eau, un salon pouvant faire office de salle de jeux. Possibilié d'un parking 20000€ en sus. Charges annuelles 2943.17€/an DPE: D. Taxe foncière 2700€ Honoraires à chages acquéreur.

Description du bien

101.43
m²

5
Pièces

4
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 75019 |
Surface habitable (m²) | 101,43 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 101 m² |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de niveaux | 2 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 3 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Individuel |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Exposition | NORD-SUD |
Quartier | Buttes Chaumont, Buzenval, Danube |
Terrain arboré | OUI |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 970 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 940 044,08 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 3,19 % |
Charges | 245,26 € |
Taxe foncière annuelle | 2 700 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 880 € et 2 600 € . 2023 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|