EXELMANS
Prix
548 000 €
Ref 1426034
Description de l'offre
Trois pièces au 6ème et dernier étage dans immeuble 1976 avec cave et parking.
Vue très dégagée et belle luminosité ( exposition nord/est ) . Vendu occupé par un sénior loyer 1460€ HC . Fort potentiel lié à l'état ( rénovation lourde DPE en G, modernisation à prévoir )offrant un levier important après travaux .Approche patrimonial à long terme .
Honoraires à charge acquéreur
Nbre de lots 47
Taxe foncière:2001€
Charges annuelles 4500€
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
69.3
m²
3
Pièces
2
Chambres
| Label | Value |
|---|---|
| Code postal | 75016 |
| Surface habitable (m²) | 69,30 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 69,30 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Etage | 6 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | dégagée |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Collectif |
| Balcon | OUI |
| Terrasse | NON |
| Cave | OUI |
| Exposition | NORD-EST |
| Année de construction | 1976 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 19 |
| nombre de lots | 47 |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 548 000 € |
| Charges | 400 € |
Logement à consommation énergétique excessive : classe G
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 2 770 € et 3 790 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
